Serie A Serie B

Inter Mediolan Inter Mediolan 38 75 - 34 82
AS Roma AS Roma 38 68 - 41 80
AC Milan AC Milan 38 60 - 39 70
Sampdoria Genua Sampdoria Genua 38 49 - 41 67
Palermo Palermo 38 59 - 47 65
Napoli Napoli 38 50 - 43 59
Juventus Turyn Juventus Turyn 38 55 - 56 55
Cała tabela

Shoutbox

Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.


Sonda

Kto w sezonie 09/10 wywalczy tytuł mistrza Włoch?

Strzelcy

1. Di Natale Udinese 29
2. Milito Inter Mediolan 22
3. Miccoli Palermo 19
4. Pazzini Sampdoria 19
5. Gilardino Fiorentina 15
6. Barreto AS Bari 14

Nasze serwisy

piłka nożna la liga bundesliga ekstraklasa premiership

Tabela - Serie A

DrużynaMeczeBramkiPkt.
Inter Mediolan Inter Mediolan 38 75 - 34 82
AS Roma AS Roma 38 68 - 41 80
AC Milan AC Milan 38 60 - 39 70
Sampdoria Genua Sampdoria Genua 38 49 - 41 67
Palermo Palermo 38 59 - 47 65
Napoli Napoli 38 50 - 43 59
Juventus Turyn Juventus Turyn 38 55 - 56 55
Parma Parma 38 46 - 51 52
Genoa Genoa 38 57 - 61 51
Bari Bari 38 49 - 49 50
Fiorentina Fiorentina 38 48 - 47 47
Lazio Rzym Lazio Rzym 38 39 - 43 46
Catania Calcio Catania Calcio 38 44 - 45 45
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 38 56 - 58 44
Chievo Verona Chievo Verona 38 37 - 42 44
Udinese Calcio Udinese Calcio 38 54 - 59 44
Bologna Bologna 38 42 - 55 42
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 38 37 - 53 35
Siena Siena 38 40 - 67 31
Livorno Livorno 38 27 - 61 29
X